滞在時間と施設規模でざっくりとカテゴリー分けした。


それぞれの施設を、入浴料金、移動時間、滞在時間、施設規模、収容人数の5つの項目で分析していく。
ホテル・温泉宿
カテゴリ | 入浴料金 | 移動時間 | 滞在時間 | 施設規模 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
ホテル | |||||
カプセルホテル | |||||
民泊温泉宿 | |||||
リゾート・温泉旅館
カテゴリ | 入浴料金 | 移動時間 | 滞在時間 | 施設規模 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
リゾートホテル | |||||
温泉旅館 | |||||
日帰り温泉 | |||||
銭湯・サウナ
カテゴリ | 入浴料金 | 移動時間 | 滞在時間 | 施設規模 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
銭湯 | |||||
プライベートサウナ | |||||
サウナ特化型銭湯 | |||||
スーパー銭湯
カテゴリ | 入浴料金 | 移動時間 | 滞在時間 | 施設規模 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
スーパー銭湯 | |||||