
目的
・AIのデータベースとして設計に役立てること
基本情報
利用内容 | 一般利用 | おすすめ! ヒーリングバーデ |
---|---|---|
大人(18歳以上) 深夜+2420円 | 平日:3,230 円 休日:3,890 円 入浴料 | 平日:4,330 円 休日:4,990 円 入浴料+1100円 |
子供(6~17歳) | 平日:2,420 円 休日:3,080 円 入浴料 | - |
バスタオル | 〇 | 〇 |
フェイスタオル | 〇 | 〇 |
館内着 | 〇 | 〇 |
岩盤浴着 | - | 〇 |
5F ラクーアリビング | 〇 | 〇 |
5F リラックスラウンジ | 〇 | 〇 |
5F レディースラウンジ | 〇 | 〇 |
5F ラクーアリビング | 〇 | 〇 |
5F よ志のやダイニング | 〇 | 〇 |
5F ニャーヴェトナム | 〇 | 〇 |
5F THE BAR | 〇 | 〇 |
5F CAFE CASA&Deli | 〇 | 〇 |
5F ラウンジカフェ | 〇 | 〇 |
7F ランデブースクエア | - | 〇 |
7F R.S. BAR | - | 〇 |
8F オープンデッキ | - | 〇 |
8F~9F 岩盤浴 | - | 〇 |
9 Fビュールーム | - | 〇 |
9F 休憩スペース | - | 〇 |
9F dayoff cafe | - | 〇 |
9F バーデカフェ | - | 〇 |
(最終入館15:00)0~5歳のお子様は入館不可
メモ
脱衣ロッカー数:男593人、女593人
施設瞬間最大収容人数:1186人(約1200人)
1200人のうち、浴室エリア、ヒーリングバーデエリア、休憩エリア、レストランエリアそれぞれの人数の割合を検討する。
単純に4で割った場合、浴室エリアの人数は男女合わせて300人。
浴室の専有面積を1人当たり1坪とすると以下の計算式になる。男女それぞれ150坪(500㎡)ずつ必要となる。
150坪×3.31㎡=496.5㎡(500㎡)
500㎡というのは50m×10m程度と考えるとラクーアの浴室は大体その程度の大きさとなっているように感じるので大きく外れている印象はない。このとき内湯のみで150坪なのか、露天含めて150坪なのか?